Приёмная кампания 2019
Правила приёма на 2019-2020 учебный год
Количество мест для приёма на обучение
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|
особая квота | общие условия | |||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
43.02.10 | Туризм | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
43.02.10 | Туризм | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
43.02.14 | Гостиничное дело | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
43.02.14 | Гостиничное дело | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
Сроки проведения приёма
- 1 июня 2019 года — начало приёма документов, необходимых для поступления
- Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа 2019 года
- Прием заявлений на заочную форму получения образования осуществляется до 25 августа 2019 года
Организация не медицинской направленности
Организация не медицинской направленности
Информация о проведении дополнительного приёма
- При наличии свободных мест прием заявлений на очную форму получения образования продлевается до 25 ноября 2019 года
- При наличии свободных мест прием заявлений на заочную форму получения образования продлевается до 01 декабря 2019 года
Документы, предъявляемые при поступлении
Для граждан Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) квалификации;
- 4 фотографии размером 3×4 см.
Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом:
- оригинал или копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”;
- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом образование признаётся в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, – также свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ “О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”;
- 4 фотографии размером 3×4 см.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству, указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно предоставляют:
- документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья.
Перечень вступительных испытаний
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования “Брянский техникум управления и бизнеса” не проводятся.
Если численность поступающих превышает количество мест, приём на обучение осуществляется на основе среднего балла результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 , поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
Специальности, по которым ЧОУ ПО БТУБ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности не входят в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности.
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (для неаккредитованных специальностей)
Места приёма документов, необходимых для поступления
- Брянский техникум управления и бизнеса
- адрес: 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42
- телефон(ы): +7 (4832) 41-18-92, +7 (4832) 41-15-22
Почтовые адреса для направления документов, необходимых для поступления
- 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
Для направления документов по электронной почте поступающий должен выполнить следующие действия:
- отсканировать необходимые документы (в т.ч. заполненное вручную и заверенное личной подписью заявление);
- сохранить каждый отсканированный документ в отдельном файле
- допустимые форматы файлов: jpg, pdf;
- имена файлов должны содержать следующие реквизиты:
- фамилия и инициалы;
- название документа;
- в именах файлов должна использоваться кириллица;
- составить опись электронных документов в соответствии с их наименованием, заверить личной подписью, отсканировать и сохранить в отдельном файле (файл должен иметь формат: jpg, pdf);
- сформировать электронное письмо:
- адресат: brntub@gmail.com, тема: подача документов 2018, фамилия и инициалы;
- прикрепить электронные (отсканированные) документы (в т.ч. опись);
- задать параметры доставки: “важность – высокая”, “сообщить о прочтении письма”;
- отправить электронное письмо.
При получении письма Приемная комиссия направляет уведомление о получении письма и копий документов.
Электронных адреса для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
Шаблоны документов для отправки по почте
Информация о наличии общежитий
Общежития/интернаты отсутствуют.
Общее количество мест в общежитиях: 0
Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Места в рамках контрольных цифр приёма (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Всего |
---|---|---|---|---|---|
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество поданных заявлений о приёме
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Плановый набор | Количество заявлений |
---|---|---|---|---|
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | 50 | 15 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | заочная | 30 | 1 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | очная | 50 | 35 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | заочная | 30 | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 50 | 7 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 30 | 7 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 50 | 61 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | 30 | 40 |
43.02.10 | Туризм | очная | 50 | 0 |
43.02.10 | Туризм | заочная | 30 | 1 |
43.02.14 | Гостиничное дело | очная | 50 | 9 |
43.02.14 | Гостиничное дело | заочная | 30 | 1 |
Списки абитуриентов
Поступающие на места в пределах особой квоты отсутствуют
Поступающие на места в пределах целевой квоты отсутствуют
Поступающие на места по общим условиям отсутствуют
Списки поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2019 | Богданова Лилия Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2019 | Ветрова Екатерина Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2019 | Ковалева Валерия Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
08.07.2019 | Прохоренко Владислав Дмитриевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
09.07.2019 | Антюшин Дмитрий Владимирович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
10.07.2019 | Боканов Владимир Александрович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
11.07.2019 | Карасов Иван Алексеевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
12.07.2019 | Чупров Кирилл Денисович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
12.07.2019 | Шавчук Александра Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
15.07.2019 | Мирзоев Никита Никитович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
18.07.2019 | Клачков Михаил Андреевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
19.07.2019 | Путин Владимир Дмитриевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.07.2019 | Кузецов Дмитрий Михайлович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.07.2019 | Руденко Андрей Дмитриевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
09.08.2019 | Свистунов Даниил Александрович | зачислен | 0 | 0 | нет | да |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (заочная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2019 | Смирнов Денис Юрьевич | выбыл из конкурска | 0 | 0 | нет | да |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2019 | Подоляк Кристина Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
24.06.2019 | Ерохина Элина Владимировна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
25.06.2019 | Черкасова Дарья Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
26.06.2019 | Михайлова Анжелика Игоревна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
26.06.2019 | Шашеро Михаил Александрович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
01.07.2019 | Титов Данила Алексеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2019 | Фнськова Ольга Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2019 | Васин Дмитрий Николаевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2019 | Черненок Аделина Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2019 | Орлова Олеся Валерьевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2019 | Ломако Анна Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2019 | Щигарцова Марина Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
04.07.2019 | Иванов Владислав Валерьевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
04.07.2019 | Митроченко Екатерина Андреевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
04.07.2019 | Чебриков Игорь Владимирович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
04.07.2019 | Фролов Игнат Михайлович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
05.07.2019 | Васюкова Мирослава Алексеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
05.07.2019 | Тяпина Наталья Алексеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
05.07.2019 | Косогова Анастасия Максимовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
05.07.2019 | Голомаздина Анастасия Алексеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
11.07.2019 | Гришин Илья Романович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
12.07.2019 | Капошко Екатерина Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
15.07.2019 | Чибисова Марина Алексеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
15.07.2019 | Понихидкина Валерия Васильевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
15.07.2019 | Лукьянова Ангелина Григорьевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
15.07.2019 | Романенкова Эльвира Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
17.07.2019 | Матвеева Елизавета Владимировна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
19.07.2019 | Барышевская Милана Максимовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
19.07.2019 | Свириденков Даниил Юрьевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
22.07.2019 | Кутузов Денис Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.07.2019 | Буркова Кристина Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
30.07.2019 | Теплова Валерия Алексеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
02.08.2019 | Сахарова Нина Владимировна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
09.08.2019 | Любомиров Павел Алексеевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
28.08.2019 | Озол Павел Владимирович | зачислен | 0 | 0 | нет | да |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (заочная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2019 | Пимохов Анатолий Иванович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
13.06.2019 | Закроева Валерия Игоревна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2019 | Спицын Александр Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
08.07.2019 | Сошенков Максим Вадимович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
10.07.2019 | Левченков Алексей Александрович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
10.07.2019 | Лукашевич Светлана Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
15.07.2019 | Шахметова Анастасия Руслановна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
23.07.2019 | Ковалев Сергей Владимирович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
23.07.2019 | Рогожникова Лилия Руслановна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
02.08.2019 | Белохвост Марина Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
05.08.2019 | Лутченко Руслан Николаевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
07.08.2019 | Беляев Андрей Павлович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
08.08.2019 | Громик Константин Станиславович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
10.09.2019 | Беляев Сергей Викторович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
18.11.2019 | Лукичева Ксения Михайловна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2019 | Орлянская Карина Игоревна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
06.07.2019 | Горбачева Анастасия Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
09.07.2019 | Клепова Виктория Викторовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
10.07.2019 | Казакова Елизавета Олеговна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
23.07.2019 | Сорока Ирина Николаевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
31.07.2019 | Ануфриева Алина Алексеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
08.08.2019 | Матросова Дарья Викторовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2019 | Пигарева Юлия Олеговна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
07.06.2019 | Мистрюкова Альбина Владимировна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
13.06.2019 | Меркулова Екатерина Олеговна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
13.06.2019 | Гриднева Кристина Валерьевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
13.06.2019 | Берлюз Ангелина Вячеславовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
13.06.2019 | Андрюшина Виктория Андреевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
16.06.2019 | Крохина Кристина Владимировна | зачислена | 0 | 0 | нет | да |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2019 | Соколова Алёна Денисовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
03.06.2019 | Герцева Виктория Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
10.06.2019 | Гаврилюк Валерия Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
10.06.2019 | Паниковская Алина Викторовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
10.06.2019 | Дударев Андрей Александрович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
10.06.2019 | Кузютина Алина Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
04.06.2019 | Гапеева Тамара Григорьевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
26.06.2019 | Павлова Дарина Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
26.06.2019 | Сомков Андрей Дмитриевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
27.06.2019 | Донцова Владислава Владиславовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
27.06.2019 | Парусова Анастасия Константиновна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
27.06.2019 | Мехедов Григорий Владимирович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
28.06.2019 | Самсонова Каролина Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
01.07.2019 | Подоляк Карина Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
01.07.2019 | Плетнева Карина Юрьевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
01.07.2019 | Бобров Данила Алексеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
02.07.2019 | Довбешко Данила Александрович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2019 | Живайкина Кристина Дмитриевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
04.07.2019 | Якушева Кристина Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
04.07.2019 | Гетьманский Дмитрий Дмитриевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
04.07.2019 | Галкина Елизавета Юрьевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
05.07.2019 | Шаблинская Екатерина Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
05.07.2019 | Цыганкова Анастасия Геннадьевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
05.07.2019 | Безруков Даниил Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
05.07.2019 | Милюхин Владимир Владимирович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
06.07.2019 | Павлович Илья Викторович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
08.07.2019 | Рулик Алина Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
08.07.2019 | Трахачева Арина Юрьевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
08.07.2019 | Давыдов Сергей Дмитриевич | выбыл из конкурса | 0 | 0 | нет | да | |
09.07.2019 | Клепова Юлия Викторовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
09.07.2019 | Заболотная Виктория Витальевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
09.07.2019 | Захарова Ольга Дмитриевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
09.07.2019 | Шимчак Дарья Александровна | выбыл из конкурса | 0 | 0 | нет | да | |
10.07.2019 | Малюго Дмитрий Николаевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
10.07.2019 | Петракова Дарья Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.07.2019 | Белоножко Дарья Дмириевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
12.07.2019 | Пирогова Дарья Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
15.07.2019 | Капошко Ольга Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
16.07.2019 | Гришина Виктория Юрьевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
18.07.2019 | Шелякин Евгений Иванович | выбыл из конкурса | 0 | 0 | нет | да | |
22.07.2019 | Шлейхер Ангелина Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
22.07.2019 | Филькина Оксана Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
25.07.2019 | Сергеева Кристина Андреевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.07.2019 | Пусева Полина Анатольевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
07.08.2019 | Свиридов Александр Александрович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
08.08.2019 | Титов Владислав Максимович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
08.08.2019 | Попова Ульяна Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
15.08.2019 | Бельский Дмитрий Андреевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
15.08.2019 | Журина Екатерина Романовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
19.08.2019 | Скобляков Григорий Владимирович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
19.08.2019 | Исаев Матвей Антонович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
22.08.2019 | Антощенко Яна Игоревна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
27.08.2019 | Роженок Ангелина Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
28.08.2019 | Гарбуз Владислав Александрович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
30.08.2019 | Гулько Дарина Вячеславовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
30.08.2019 | Ходина Екатерина Петровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
30.08.2019 | Литвин Алина Алексеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
03.09.2019 | Жичкин Алексей Алексеевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
23.09.2019 | Смердова Виктория Владимировна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
11.10.2019 | Приходько Владислав Викторович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
11.11.2019 | Остапова Виолетта Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (заочная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2019 | Терехова Ирина Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
10.06.2019 | Вороницкайте Яна Казисовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
10.06.2019 | Одринская Екатерина Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
10.06.2019 | Романова Алина Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
10.06.2019 | Ромашкова Юлия Александровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
13.06.2019 | Фокин Дмитрий Анатольевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
19.06.2019 | Лазуто Никита Владимирович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
01.07.2019 | Фомин Иван Геннадьевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
01.07.2019 | Поляков Алексей Иванович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
02.07.2019 | Землякова Мария Викторовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
05.07.2019 | Симонов Владислав Романович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
08.07.2019 | Чернявская Юлия Юрьевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
11.07.2019 | Шепетко Егор Сергеевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
15.07.2019 | Дробязко Оксана Алексеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
17.07.2019 | Федоренко Кристина Геннадиевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
19.07.2019 | Левашова Мария Эдуардовна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
19.07.2019 | Шинкаренко Любовь Андреевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
22.07.2019 | Султанян Сурик Арменович | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
30.07.2019 | Никитченко Роман Александрович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
31.07.2019 | Журавлева Мария Алексеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
07.08.2019 | Ткачева Дарья Валентиновна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
12.08.2019 | Ретивых Ксения Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
15.08.2019 | Руденцов Александр Евгеньевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
15.08.2019 | Герасимова Мария Васильевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
21.08.2019 | Белобород Никита Анатольевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
21.08.2019 | Полякова Ксения Константиновна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
22.08.2019 | Гришин Дмитрий Дмитриевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
30.08.2019 | Исгандаров Айдын Магсад оглы | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
10.09.2019 | Матвеева Виктория Петровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.09.2019 | Солодков Андрей Алексеевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
10.09.2019 | Малышева Анна Николаевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.09.2019 | Матвеева Виктория Петровна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
10.09.2019 | Таргашова Елена Владимировна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
24.09.2019 | Протченко Марина Сергеевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
17.10.2019 | Кулишов Игорь Сергеевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
17.10.2019 | Фролов Виктор Андреевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.10.2019 | Мещанинцева Лилия Валерьевна | зачислена | 0 | 0 | нет | да | |
05.11.2019 | Баскаков Андрей Евгеньевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да | |
17.11.2019 | Фролов Виктор Андреевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
08.11.2019 | Аклёвков Даниил Евгеньевич | зачислен | 0 | 0 | нет | да |
43.02.10 Туризм (заочная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2019 | Мукайдех Акрам Рубайа Али | документы приняты | 0 | 0 | нет | да |
