Приёмная кампания 2020
Правила приёма
- Правила приёма на 2020-2021 учебный год
- Правила приёма на 2020-2021 учебный год (с изменениями и дополнениями от 10.06.2020)
Перечень специальностей (профессий), по которым Техникум объявляет приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
Техникум объявляет приём граждан для обучения по образовательным программам на основании лицензии 32Л01 № 0003282 регистрационный № 4538, выданной Департаментом образования и науки Брянской области 25 июля 2017 года на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Присваиваемая квалификация | Образовательная база приёма | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Техник-программист | основное общее образование, среднее общее образование | очная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Техник-программист | основное общее образование, среднее общее образование | заочная | 3 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | основное общее образование, среднее общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | основное общее образование, среднее общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | основное общее образование, среднее общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | основное общее образование, среднее общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | основное общее образование, среднее общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | основное общее образование, среднее общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
43.02.10 | Туризм | Специалист по гостеприимству | основное общее образование, среднее общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
43.02.10 | Туризм | Специалист по гостеприимству | основное общее образование, среднее общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по туризму | основное общее образование, среднее общее образование | очная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по туризму | основное общее образование, среднее общее образование | заочная | 3 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. |
Количество мест для приёма на обучение
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|
особая квота | общие условия | |||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 0 | 0 | 100 | 100 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
43.02.10 | Туризм | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
43.02.10 | Туризм | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
43.02.14 | Гостиничное дело | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
43.02.14 | Гостиничное дело | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
Сроки проведения приёма
- 1 июня 2020 года — начало приёма документов, необходимых для поступления
- Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 25 августа 2020 года
- Прием заявлений на заочную форму получения образования осуществляется до 25 августа 2020 года
Организация не медицинской направленности
Организация не медицинской направленности
Информация о проведении дополнительного приёма
- При наличии свободных мест прием заявлений на очную форму получения образования продлевается до 25 ноября 2020 года
- При наличии свободных мест прием заявлений на заочную форму получения образования продлевается до 1 декабря 2020 года
Документы, предъявляемые при поступлении
Для граждан Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) квалификации;
- 4 фотографии размером 3×4 см.
Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом:
- копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”;
- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом образование признаётся в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, – также свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ “О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”;
- 4 фотографии размером 3×4 см.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству, указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
Перечень вступительных испытаний и форма их проведения
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования “Брянский техникум управления и бизнеса” не проводятся.
Если численность поступающих превышает количество мест, приём на обучение осуществляется на основе среднего балла результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
При поступлении в Техникум прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) по форме 086-У не требуется.
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (для неаккредитованных специальностей)
Места приёма документов, необходимых для поступления
- Брянский техникум управления и бизнеса
- адрес: 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42
- телефон(ы): +7 (4832) 41-18-92, +7 (4832) 41-15-22
Почтовые адреса для направления документов, необходимых для поступления
- 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6.04.2011 № 63-ФЗ “Об электронной подписи”, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, Федеральным законом от 7.07.2003 № 126-ФЗ “О связи”.
Для направления документов по электронной почте поступающий должен выполнить следующие действия:
- отсканировать необходимые документы (в т.ч. заполненное вручную и заверенное личной подписью заявление);
- сохранить каждый отсканированный документ в отдельном файле
- допустимые форматы файлов: jpg, pdf;
- имена файлов должны содержать следующие реквизиты:
- фамилия и инициалы;
- название документа;
- в именах файлов должна использоваться кириллица;
- составить опись электронных документов в соответствии с их наименованием, заверить личной подписью, отсканировать и сохранить в отдельном файле (файл должен иметь формат: jpg, pdf);
- сформировать электронное письмо:
- адресат: brntub@gmail.com, тема: подача документов 2020, фамилия и инициалы;
- прикрепить электронные (отсканированные) документы (в т.ч. опись);
- задать параметры доставки: “важность – высокая”, “сообщить о прочтении письма”;
- отправить электронное письмо.
При получении письма Приемная комиссия направляет уведомление о получении письма и копий документов.
Электронные адреса для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
Шаблоны документов для отправки по почте
- Заявление о приеме на обучение
- Уведомление о намерении обучаться
- Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
Информация о наличии общежитий
Общежития/интернаты отсутствуют.
Общее количество мест в общежитиях: 0
Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Места в рамках контрольных цифр приёма (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Всего |
---|---|---|---|---|---|
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество поданных заявлений о приёме
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Плановый набор | Количество заявлений |
---|---|---|---|---|
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | 50 | 19 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | заочная | 30 | 2 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | очная | 50 | 54 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | заочная | 30 | 17 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 50 | 13 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 30 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 100 | 63 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | 30 | 27 |
43.02.10 | Туризм | очная | 50 | 10 |
43.02.10 | Туризм | заочная | 30 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | очная | 50 | 16 |
43.02.14 | Гостиничное дело | заочная | 30 | 0 |
Списки абитуриентов
Поступающие на места в пределах особой квоты отсутствуют
Поступающие на места в пределах целевой квоты отсутствуют
Поступающие на места по общим условиям отсутствуют
Списки поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2020 | Краснов Максим Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
23.06.2020 | Куксина Анастасия Вячеславовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.06.2020 | Рябцев Арсений Владимирович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.06.2020 | Гарбузов Дмитрий Игоревич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
25.06.2020 | Меркуленко Михаил Александрович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2020 | Кулагин Даниил Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
21.07.2020 | Григорян Карен Гакикович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
21.07.2020 | Саакян Лия Гарниковна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
21.07.2020 | Запунный Вадим Андреевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.07.2020 | Селезнев Александр Игоревич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
01.08.2020 | Кошечко Ярослав Константинович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
13.08.2020 | Семенов Никита Александрович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
23.08.2020 | Солдатов Григорий Владимирович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
27.08.2020 | Терзи Константин | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
27.08.2020 | Буленок Данила Дмитриевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
02.09.2020 | Тумарьков Илья Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
04.09.2020 | Чернов Сергей Александрович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
04.09.2020 | Сорокин Евгений Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
04.09.2020 | Карпиков Константин Павлович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (заочная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2020 | Силаев Антон Артурович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
22.07.2020 | Салмин Александр Андреевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2020 | Чемерис Артем Дмитриевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
18.06.2020 | Зимонина Карина Михайловна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
19.06.2020 | Прусаков Павел Игоревич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
19.06.2020 | Федорцова Лилия Михайловна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
22.06.2020 | Кусакина Александра Юрьевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
22.06.2020 | Фролова Алина Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
30.06.2020 | Масленников Никита Александрович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
30.06.2020 | Воскобойникова Анна Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
06.07.2020 | Новиков Кирилл Евгеньевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
06.07.2020 | Пимкова Анастасия Николаевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
08.07.2020 | Сащенко Максим Андреевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
08.07.2020 | Мураева Анастасия Евгеньевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
08.07.2020 | Кононович Эрика | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
09.07.2020 | Горбатовский Роман Алексеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
09.07.2020 | Самсонова Ульяна Руслановна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
09.07.2020 | Сомкина Алиса Романовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
09.07.2020 | Шарыгина Анастасия Валерьевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
13.07.2020 | Потоцкая мария Владимировна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
14.07.2020 | Хохлова Кристина Григорьевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
16.07.2020 | Прокопенко Олег Александрович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.07.2020 | Шестаков Александр Дмитриевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.07.2020 | Виноградов Александр Русланович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.07.2020 | Сологуб Елизавета Олеговна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
20.07.2020 | Балабанов Даниил Иванович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
20.07.2020 | Якушев Даниил Александрович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
22.07.2020 | Сашенкова Яна Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
26.07.2020 | Быков Даниил Владимирович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.07.2020 | Потапова Дарья Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.07.2020 | Чудакова Милана Николаевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
30.07.2020 | Храмцова Анастасия Евгеньевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
01.08.2020 | Бабина Вероника Ильинична | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
04.08.2020 | Любомиров Николай Константинович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
04.08.2020 | Жданов Кирилл Юрьевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
05.08.2020 | Эшонов Никита Исламович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.08.2020 | Аверина Валерия Аленовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.08.2020 | Валентинова Карина Романовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
11.08.2020 | Новиков Данила Михайлович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
11.08.2020 | Баев Александр Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
14.08.2020 | Хохлов Егор Алексеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.08.2020 | Дьяконова Алина Алексеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
18.08.2020 | Игнатова Екатерина Денисовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
19.08.2020 | Сибейкина Виктория Васильевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
19.08.2020 | Мурачев Данил Александрович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
20.08.2020 | Труханова Снежана Игоревна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
20.08.2020 | Михайлик Андрей Витальевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
21.08.2020 | Василец Дарья Валентиновна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
18.08.2020 | Таскаев Владислав Витальевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
25.08.2020 | Попов Валентин Владимирович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
07.09.2020 | Палханов Никита Александрович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
24.08.2020 | Макатров Дмитрий Михайлович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
28.08.2020 | Мартынюк Олег Олегович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
01.09.2020 | Губин Алексей Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
02.09.2020 | Захаренков Данила Владимирович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
02.09.2020 | Мехедов Даниил Дмитриевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (заочная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2020 | Байков Денис Андреевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
18.06.2020 | Понкратова Татьяна Васильевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
23.06.2020 | Ивицкий Алексей Юрьевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
14.07.2020 | Тимановская Светлана Алексеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
20.07.2020 | Самси Мария Степановна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
28.07.2020 | Тетерчев Александр Родионович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
30.07.2020 | Мишина Елена Васильевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
31.07.2020 | Лебедько Андрей Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.08.2020 | Наумова Екатерина Васильевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
13.08.2020 | Кунин Никита Романович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.08.2020 | Данченко Евгений Михайлович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.08.2020 | Алаббасова Екатерина Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.08.2020 | Михеева Ольга Вячеславовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
25.08.2020 | Кошеленков Дмитрий Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
24.08.2020 | Козочкин Александр Александрович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
25.08.2020 | Солоненко Татьяна Михайловна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
25.08.2020 | Мавлюханова Елизавета Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2020 | Царева Екатерина Владимировна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.06.2020 | Громова Юлия Владимировна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
21.07.2020 | Краснова Екатерина Андреевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
23.07.2020 | Гриднева Владислава Игоревна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
24.07.2020 | Семенова Валерия Викторовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
24.07.2020 | Волхов Валентин Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
30.07.2020 | Коробков Владислав Иванович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
30.07.2020 | Вишнякова Мария Валерьевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
01.08.2020 | Шлык Анна Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
07.08.2020 | Колыгаева Екатерина Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.08.2020 | Семеняга Диана Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
13.08.2020 | Павловская Александра Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.08.2020 | Ковалева Татьяна Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2020 | Куралесова Виктория Андреевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние | Баллы ВИ | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Преимущественное право зачисления | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2020 | Титченков Александр Федорович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
16.06.2020 | Болотина Вероника Станиславовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
16.06.2020 | Акименко Екатерина Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.06.2020 | Истранкина Наталья Владимировна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.06.2020 | Полякова Юлия Витальевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
18.06.2020 | Зимонина Карина Михайловна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
18.06.2020 | Ломов Евгений Геннадиевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
23.06.2020 | Коворда Ксения Алексеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
19.06.2020 | Дудниченко Анастасия Алексеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
19.06.2020 | Романова Алина Михайловна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
23.06.2020 | Мунтян Алина Вячеславовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
23.06.2020 | Степина Веста Романовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.06.2020 | Фризен Екатерина Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.06.2020 | Лямцева Дарья Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
30.06.2020 | Ковалева Диана Максимовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
02.07.2020 | Ломотко Юлия Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
02.07.2020 | Токарева Виктория Эдуардовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2020 | Глазунова Олеся Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2020 | Лукьянович Валерия Руслановна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
03.07.2020 | Новикова Людмила Игоревна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
06.07.2020 | Протченко Евгения Владимировна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
07.07.2020 | Сычева Татьяна Викторовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
08.07.2020 | Кривоносова Мария Михайловна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.07.2020 | Камченко Дарья Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
13.07.2020 | Коваленко Илья Дмитриевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
13.07.2020 | Сайфулина Анна Михайловна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
14.07.2020 | Корольков Григорий Михайлович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
16.07.2020 | Царьков Никита Владимирович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
16.07.2020 | Самси Татьяна Степановна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
21.07.2020 | Колышева Валентина Алексеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
23.07.2020 | Ипатова Елизавета Юрьевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
24.07.2020 | Мартынова Дарья Дмитриевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
24.07.2020 | Гаврикова Арина Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
28.07.2020 | Левкина Елизавета Романовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
28.07.2020 | Кожемяко Анастасия Закировна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.07.2020 | Анискина Юлия Владимировна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
29.07.2020 | Макеева Светлана Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
30.07.2020 | Телятникова Александра Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
05.08.2020 | Васин Артем Игоревич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
05.08.2020 | Зайцев Никита Вадимович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
05.08.2020 | Пеленицына Марина Руслановна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
07.08.2020 | Беликов Кирилл Романович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
07.08.2020 | Захаренко Игорь Дмитриевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
07.08.2020 | Сафонов Никита Сергеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
07.08.2020 | Клименков Александр Алексеевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.08.2020 | Белинская Арина Алексеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.08.2020 | Стройло Владислав Вадимович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
10.08.2020 | Буглаева Ангелина Андреевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
11.08.2020 | Гайдар Дарья Александровна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
12.08.2020 | Мухин Ярослав Федорович | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.08.2020 | Шако Анна Павловна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.08.2020 | Бабенкова Марина Владимировна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.08.2020 | Новикова Анастасия Сергеевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.08.2020 | Манзадей Анастасия Альбертовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
17.08.2020 | Тужикова Лариса Гасанхановна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
19.08.2020 | Акуленко Андрей Юрьевич | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
20.08.2020 | Шпинькова Анастасия Рудольфовна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
20.08.2020 | Якунова Елизавета Андреевна | документы приняты | 0 | 0 | нет | да | |
