Приёмная кампания 2023
Правила приёма
Перечень специальностей (профессий), по которым Техникум объявляет приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
Техникум объявляет приём граждан для обучения по образовательным программам на основании лицензии 32Л01 № 0003282 регистрационный № 4538, выданной Департаментом образования и науки Брянской области 25 июля 2017 года на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
Код | Наименование специальности, профессии | Присваиваемая квалификация | Уровень образования, необходимый для поступления | Форма обучения | Срок получения СПО по ППССЗ или ППКРС |
---|---|---|---|---|---|
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 10 мес. 1 г. 10 мес. |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Специалист по компьютерным системам | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
21.02.19 | Землеустройство | Специалист по землеустройству | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
21.02.19 | Землеустройство | Специалист по землеустройству | среднее общее образование, основное общее образование | заочная | 3 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. |
38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 10 мес. 2 г.10 мес. |
38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | среднее общее образование, основное общее образование | очно-заочная | 12 мес. 3 г. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | среднее общее образование, основное общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | среднее общее образование, основное общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | среднее общее образование, основное общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | среднее общее образование, основное общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
Количество мест для приёма на обучение
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|
особая квота | общие условия | |||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 0 | 0 | 100 | 100 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | 0 | 0 | 75 | 75 |
21.02.19 | Землеустройство | очная | 0 | 0 | 75 | 75 |
21.02.19 | Землеустройство | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | очная | 0 | 0 | 75 | 75 |
38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | очно-заочная | 0 | 0 | 75 | 75 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 0 | 0 | 20 | 20 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
39.02.01 | Социальная работа | очная | 0 | 0 | 45 | 45 |
40.02.04 | Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 105 | 105 |
40.02.04 | Юриспруденция | заочная | 0 | 0 | 35 | 35 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
Сроки проведения приёма
- 1 июня 2023 года — начало приёма документов, необходимых для поступления
- Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа 2023 года
- Прием заявлений на заочную и очно-заочную форму получения образования осуществляется до 25 августа 2023 года
Организация не медицинской направленности
Организация не медицинской направленности
Информация о проведении дополнительного приёма
- При наличии свободных мест прием заявлений на очную форму получения образования продлевается до 25 ноября 2023 года
- При наличии свободных мест прием заявлений на заочную и очно-заочную форму получения образования продлевается до 1 декабря 2023 года
Документы, предъявляемые при поступлении
Для граждан Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”;
- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ;
- в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации);
- 4 фотографии размером 3×4 см.
Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом:
- копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” (в случае, установленном Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”, – также свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ “О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”;
- 4 фотографии размером 3×4 см.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
Документы, отвечающие интересам поступающего
- Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой (форма № 1346н), для совершеннолетнего обучающегося – медицинское заключение в свободной форме;
- Перечень документов для абитуриентов, имеющих статус “дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей” (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” (статья 1, 6):
- свидетельство о смерти родителей;
- решение суда о лишении родителей родительских прав;
- решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими;
- постановление об учреждении опеки (попечительства).
- Документ для абитуриентов, имеющих статус “ребёнок-инвалид”, “инвалид I группы”, “инвалид II группы”, ребёнок с ОВЗ:
- справка МЭС с указанием группы инвалидности;
- индивидуальная программа (карта) реабилитации инвалида;
- заключение ПМПК (в соответствии п.3 ст.55 № 273-ФЗ “Об образовании в РФ”).
Перечень вступительных испытаний
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования “Брянский техникум управления и бизнеса” не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
При поступлении в Техникум прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) не требуется.
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (для неаккредитованных специальностей)
Места приёма документов, необходимых для поступления
- Брянский техникум управления и бизнеса
- адрес: 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42
- телефон(ы): +7 (4832) 41-18-92, +7 (4832) 41-15-22
Почтовые адреса для направления документов, необходимых для поступления
- 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Поступающие вправе направить/предоставить в Техникум заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
- лично в Техникум;
- через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) заказным письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. Адрес направления документов: 241050, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, дом 42.
- в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ “Об электронной подписи”, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ “О связи” (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):
- посредством электронной почты Техникума brntub@gmail.com или электронной информационной системы Техникума, с использованием функционала официального сайта Техникума в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, по адресу: www.btuib.ru;
- с использованием функционала федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” (ЕПГУ);
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Электронные адреса для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
Шаблоны документов для отправки по почте
- Заявление о приеме на обучение
- Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
Информация о наличии общежитий
Общежития/интернаты отсутствуют.
Общее количество мест в общежитиях: 0
Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Места в рамках контрольных цифр приёма (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Всего |
---|---|---|---|---|---|
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.19 | Землеустройство | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.02.01 | Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Количество поданных заявлений о приёме
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Плановый набор | Количество заявлений |
---|---|---|---|---|
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 100 | 8 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | 75 | 25 |
21.02.19 | Землеустройство | очная | 75 | 12 |
21.02.19 | Землеустройство | заочная | 30 | 0 |
38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | очная | 75 | 0 |
38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | очно-заочная | 75 | 7 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 50 | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 20 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 50 | 11 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | заочная | 30 | 0 |
39.02.01 | Социальная работа | очная | 45 | 5 |
40.02.04 | Юриспруденция | очная | 105 | 73 |
40.02.04 | Юриспруденция | заочная | 35 | 21 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | 50 | 33 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | заочная | 30 | 0 |
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Поступающие на места в пределах особой квоты отсутствуют
Поступающие на места в пределах целевой квоты отсутствуют
Поступающие на места по общим условиям отсутствуют
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
---|---|---|
01.06.2023 | Игнатенко Александр Васильевич | документы приняты |
19.06.2023 | Дмитроченко Анастасия Игоревна | зачислен(а) |
03.07.2023 | Сербулева Юлия Сергеевна | выбыл(а) из конкурса |
04.07.2023 | Верещак Николай Борисович | зачислен(а) |
07.07.2023 | Сергеенко Владислав Валерьевич | выбыл(а) из конкурса |
12.07.2023 | Дорошенко Тимофей Дмитриевич | зачислен(а) |
14.08.2023 | Кошелева Ольга Александровна | выбыл(а) из конкурса |
17.08.2023 | Ударцев Родион Олегович | зачислен(а) |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
---|---|---|
19.06.2023 | Немцева Жанна Александровна | зачислен(а) |
21.06.2023 | Еренкова Екатерина Александровна | документы приняты |
26.06.2023 | Шумейко Иван Евгеньевич | документы приняты |
26.06.2023 | Тимченко Дмитрий Алексеевич | документы приняты |
30.06.2023 | Разувай Никита Ильич | документы приняты |
04.07.2023 | Иванчиков Артём Андреевич | документы приняты |
06.07.2023 | Матанский Матвей Андреевич | документы приняты |
10.07.2023 | Смирнов Павел Вениаминович | зачислен(а) |
12.07.2023 | Карасев Максим Андреевич | документы приняты |
13.07.2023 | Самонин Роман Александрович | зачислен(а) |
13.07.2023 | Терешонков Владислав Максимович | документы приняты |
18.07.2023 | Катюшин Кирилл Викторович | зачислен(а) |
21.07.2023 | Милкин Руслан Алексеевич | документы приняты |
28.07.2023 | Стогний Максим Витальевич | зачислен(а) |
28.07.2023 | Антипкин Виктор Игоревич | зачислен(а) |
04.08.2023 | Слесарев Максим Вячеславович | зачислен(а) |
16.08.2023 | Рубан Денис Сергеевич | зачислен(а) |
17.08.2023 | Крамаренко Инна Алексеевна | зачислен(а) |
18.08.2023 | Говищак Дмитрий Алексеевич | зачислен(а) |
18.08.2023 | Морозов Олег Григорьевич | зачислен(а) |
18.08.2023 | Афанасьева Елизавета Николаевна | зачислен(а) |
21.08.2023 | Алавацкий Денис Александрович | зачислен(а) |
21.08.2023 | Моськин Даниил Алексеевич | выбыл(а) из конкурса |
25.08.2023 | Баранов роман Витальевич | зачислен(а) |
25.08.2023 | Харитонов Артём Алексеевич | зачислен(а) |
21.02.19 Землеустройство (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
---|---|---|
27.06.2023 | Соболев Савелий Сергеевич | документы приняты |
28.06.2023 | Киркора Снежана Сергеевна | выбыл(а) из конкурса |
29.06.2023 | Авдеенкова Екатерина Максимовна | зачислен(а) |
29.06.2023 | Быков Кирилл Артёмович | зачислен(а) |
29.06.2023 | Волохо Алёна Дмитриевна | документы приняты |
30.06.2023 | Козловская Вера Сергеевна | документы приняты |
03.07.2023 | Петренко Анастасия Викторовна | выбыл(а) из конкурса |
03.07.2023 | Пахомова Елена Александровна | документы приняты |
03.07.2023 | Баздерова Вероника Сергеевна | выбыл(а) из конкурса |
03.07.2023 | Опанасюк Анатолий Артемович | выбыл(а) из конкурса |
05.07.2023 | Типко Ксения Алексеевна | зачислен(а) |
18.07.2023 | Иванова Анна Максимовна | зачислен(а) |
38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы (очно-заочная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
---|---|---|
19.06.2023 | Набожинская Наталья Александровна | зачислен(а) |
28.06.2023 | Гнускова Ангелина Григорьевна | зачислен(а) |
07.07.2023 | Ластовская Инна Павловна | зачислен(а) |
10.08.2023 | Лазаревич Диана Леонидовна | рекомендован(а) к зачислению |
11.08.2023 | Хаймин Роман Андреевич | зачислен(а) |
24.08.2023 | Сергеенко Владислав Валерьевич | зачислен(а) |
24.08.2023 | Кошелева Ольга Александровна | зачислен(а) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
---|---|---|
10.06.2023 | Ляхов Иван Александрович | зачислен(а) |
15.06.2023 | Пантюхова Елизавета Андреевна | документы приняты |
29.06.2023 | Прокопчук Ксения Владимировна | документы приняты |
30.06.2023 | Саберзанова Виктория Алексеевна | документы приняты |
30.06.2023 | Касилова Ксения Евгеньевна | выбыл(а) из конкурса |
02.07.2023 | Орлова Кристина Сергеевна | документы приняты |
03.07.2023 | Каструба Анастасия Александровна | выбыл(а) из конкурса |
03.07.2023 | Пильщикова Анжелика Алексеевна | документы приняты |
04.07.2023 | Древаль Кристина Евгеньевна | документы приняты |
05.07.2023 | Ильющенко Павел Александрович | документы приняты |
12.07.2023 | Глушкова Алина Сергеевна | зачислен(а) |
14.07.2023 | Аверкин Константин Дмитриевич | зачислен(а) |
17.07.2023 | Тилинина Ангелина Андреевна | документы приняты |
21.07.2023 | Харитонова Надежда Сергеевна | выбыл(а) из конкурса |
11.08.2023 | Зарубо Алёна Игоревна | зачислен(а) |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
---|---|---|
26.06.2023 | Кругликова Виктория Владимировна | документы приняты |
27.06.2023 | Гетманова Александра Игоревна | документы приняты |
28.06.2023 | Барышева Юлия Александровна | выбыл(а) из конкурса |
29.06.2023 | Мондраева Валерия Александровна | выбыл(а) из конкурса |
29.06.2023 | Сущая Анастасия Николаевна | документы приняты |
30.06.2023 | Громова Софья Юрьевна | зачислен(а) |
03.07.2023 | Осипова Ангелина Игоревна | документы приняты |
03.07.2023 | Каструба Анастасия Александровна | зачислен(а) |
04.07.2023 | Игнатенко Полина Александровна | документы приняты |
12.07.2023 | Ефремова Валерия Александровна | документы приняты |
19.07.2023 | Михеев Семён Олегович | документы приняты |
39.02.01 Социальная работа (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
---|---|---|
26.06.2023 | Хабарова Анна Павловна | документы приняты |
03.07.2023 | Каструба Анастасия Александровна | документы приняты |
05.07.2023 | Кутьменева Дарья Сергеевна | зачислен(а) |
05.07.2023 | Караваева Виталина Константиновна | зачислен(а) |
13.07.2023 | Корнеева Анастасия Николаевна | документы приняты |
40.02.04 Юриспруденция (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
---|---|---|
08.06.2023 | Борысикевич Дмитрий Константинович | выбыл(а) из конкурса |
26.06.2023 | Хабарова Анна Павловна | документы приняты |
26.06.2023 | Пащенко Никита Витальевич | документы приняты |
26.06.2023 | Напреенко Анастасия Дмитриевна | зачислен(а) |
26.06.2023 | Кругликова Виктория Владимировна | документы приняты |
27.06.2023 | Гетманова Александра Игоревна | документы приняты |
27.06.2023 | Калачева Виктория Александровна | документы приняты |
27.06.2023 | Устинова Юлия Сергеевна | документы приняты |
27.06.2023 | Савостикова Анастасия Александровна | документы приняты |
28.06.2023 | Румянцева Александра Валерьевна | зачислен(а) |
28.06.2023 | Киркора Снежана Сергеевна | зачислен(а) |
28.06.2023 | Барышева Юлия Александровна | выбыл(а) из конкурса |
30.06.2023 | Глушаков Дмитрий Александрович | документы приняты |
30.06.2023 | Теслюк Альбина Игоревна | документы приняты |
30.06.2023 | Бекасова Александра Артёмовна | документы приняты |
30.06.2023 | Козловская Вера Сергеевна | документы приняты |
30.06.2023 | Демина Милана Юрьевна | документы приняты |
30.06.2023 | Шакулова Алиса Маратовна | зачислен(а) |
01.07.2023 | Макеева Варвара Алексеевна | документы приняты |
03.07.2023 | Зуб Екатерина Евгеньевна | зачислен(а) |
03.07.2023 | Дудникова Алёна Алексеевна | документы приняты |
03.07.2023 | Короленко Вероника Алексеевна | документы приняты |
03.07.2023 | Баздерова Вероника Сергеевна | зачислен(а) |
03.07.2023 | Молчанова Валерия Андреевна | зачислен(а) |
04.07.2023 | Лепешкина Алина Алексеевна | зачислен(а) |
04.07.2023 | Николаева Софья Олеговна | документы приняты |
04.07.2023 | Карпова Диана Михайловна | документы приняты |
05.07.2023 | Калинина Виктория Александровна | документы приняты |
05.07.2023 | Уколов Кирилл Сергеевич | выбыл(а) из конкурса |
05.07.2023 | Ильющенко Павел Александрович | документы приняты |
06.07.2023 | Мирмов Тимофей Евгеньевич | зачислен(а) |
07.07.2023 | Студенок Карина Алексеевна | документы приняты |
07.07.2023 | Довгун Евгения Сергеевна | документы приняты |
10.07.2023 | Минко Валерия Михайловна | зачислен(а) |
10.07.2023 | Чушина Дарина Денисовна | документы приняты |
11.07.2023 | Чуйкин Дмитрий Александрович | зачислен(а) |
11.07.2023 | Лелянов Игорь Павлович | документы приняты |
11.07.2023 | Сковородко Кирилл Николаевич | документы приняты |
12.07.2023 | Петренко Анастасия Ивановна | зачислен(а) |
13.07.2023 | Ткачева Елизавета Петровна | зачислен(а) |
13.07.2023 | Рыбин Артем Александрович | зачислен(а) |
13.07.2023 | Корнеева Анастасия Николаевна | документы приняты |
17.07.2023 | Семёнова Алина Александровна | зачислен(а) |
17.07.2023 | Быченков Алексей Вячеславович | зачислен(а) |
18.07.2023 | Емельянцев Дмитрий Николаевич | зачислен(а) |
18.07.2023 | Бездорожная Анастасия Валерьевна | зачислен(а) |
19.07.2023 | Нижних Алина Алексеевна | зачислен(а) |
21.07.2023 | Сербулева Юлия Сергеевна | зачислен(а) |
21.07.2023 | Лишик Елизавета Алексеевна | зачислен(а) |
21.07.2023 | Соколова Ульяна Владимировна | зачислен(а) |
21.07.2023 | Блинова Александра Алексеевна | документы приняты |
21.07.2023 | Харитонова Надежда Сергеевна | зачислен(а) |
28.07.2023 | Лобанов Станислав Владимирович | зачислен(а) |
07.08.2023 | Корнеева Елизавета Романовна | зачислен(а) |
08.08.2023 | Кисленков Антон Владимирович | зачислен(а) |
08.08.2023 | Шарыгина Эмилия Сергеевна | зачислен(а) |
09.08.2023 | Москалева Надежда Николаевна | зачислен(а) |
09.08.2023 | Брит Валерия Алексеевна | зачислен(а) |
10.08.2023 | Герасименко Анна Александровна | зачислен(а) |
14.08.2023 | Орлов Роман Геннадьевич | рекомендован(а) к зачислению |
15.08.2023 | Тараненко Татьяна Юрьевна | зачислен(а) |
16.08.2023 | Милютин Егор Юрьевич | зачислен(а) |
17.08.2023 | Хвастова Екатерина Сергеевна | зачислен(а) |
18.08.2023 | Плахова Полина Сергеевна | зачислен(а) |
21.08.2023 | Пономарева Екатерина Александровна | зачислен(а) |
21.08.2023 | Шелобанова Марина Александровна | зачислен(а) |
21.08.2023 | Корхмазян Давид Ашотович | зачислен(а) |
22.08.2023 | Кузнецов Александр Юрьевич | рекомендован(а) к зачислению |
22.08.2023 | Бобнев Иван Юрьевич | зачислен(а) |
23.08.2023 | Епифанцев Кирилл Андреевич | зачислен(а) |
23.08.2023 | Федина Алина Дмитриевчна | зачислен(а) |
23.08.2023 | Скоробогатый Алексей Максимович | зачислен(а) |
29.08.2023 | Жигулина Арина Сергеевна | зачислен(а) |
40.02.04 Юриспруденция (заочная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
---|---|---|
01.06.2023 | Брылев Павел Николаевич | зачислен(а) |
02.06.2023 | Цыбатова Майя Сергеевна | рекомендован(а) к зачислению |
05.06.2023 | Алексахина Екатерина Михайловна | рекомендован(а) к зачислению |
07.06.2023 | Бриль Виталий Андреевич | зачислен(а) |
13.06.2023 | Якушева Татьяна Витальевна | зачислен(а) |
27.06.2023 | Бриль Павел Андреевич | зачислен(а) |
07.07.2023 | Романишко Даниил Сергеевич | документы приняты |
10.07.2023 | Филимонова Александра Сергеевна | зачислен(а) |
17.07.2023 | Симонова Виктория Вячеславовна | зачислен(а) |
18.07.2023 | Анискина Анастасия Андреевна | рекомендован(а) к зачислению |
18.07.2023 | Стройло Арина Сергеевна | зачислен(а) |
18.07.2023 | Павликова Дарья Николаевна | зачислен(а) |
28.07.2023 | Антошин Андрей Игоревич | зачислен(а) |
28.07.2023 | Рожков Иван Дмитриевич | зачислен(а) |
04.08.2023 | Моисеенко Анна Михайловна | зачислен(а) |
04.08.2023 | Милютина Валерия Юрьевна | рекомендован(а) к зачислению |
04.08.2023 | Дворная Дарья Олеговна | зачислен(а) |
04.08.2023 | Рюмина Анастасия Алексеевна | зачислен(а) |
17.08.2023 | Лучкин Алексей Сергеевич | зачислен(а) |
21.08.2023 | Герасимов Антон Михайлович | зачислен(а) |
23.08.2023 | Тарусова Мария Станиславовна | зачислен(а) |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (очная форма обучения)
Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
---|---|---|
07.06.2023 | Ореховская Дарья Игоревна | зачислен(а) |
09.06.2023 | Крейцер Елена Александровна | документы приняты |
26.06.2023 | Хабарова Анна Павловна | документы приняты |
26.06.2023 | Цуканова Анастасия Александровна | документы приняты |
26.06.2023 | Кругликова Виктория Владимировна | документы приняты |
28.06.2023 | Барышева Юлия Александровна | выбыл(а) из конкурса |
29.06.2023 | Лобачева Вероника Дмитриевна | зачислен(а) |
30.06.2023 | Борботько Екатерина Дмитриевна | зачислен(а) |
30.06.2023 | Тагай Дарья Дмитриевна | зачислен(а) |
