Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках, на которых осуществляется обучение
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется обучение |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии | - | очная | 10 мес. 2 г.10 мес. | русский |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии | - | очно-заочная | 12 мес. 3 г. | русский |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | - | очная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. | русский |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | - | заочная | 3 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. | русский |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | 28.04.2027 | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. | русский |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | 28.04.2027 | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | - | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | - | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. | русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | 28.04.2027 | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. | русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | 28.04.2027 | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. | русский |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | - | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. | русский |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | - | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. | русский |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | - | очная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. | русский |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | - | заочная | 3 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. | русский |
Актуальные вопросы экономики | Дополнительное образование - Дополнительное образование детей и взрослых | - | очная | 72 ч. | русский | |
В мире информационных технологий | Дополнительное образование - Дополнительное образование детей и взрослых | - | очная | 72 ч. | русский | |
Вопросы семейного права | Дополнительное образование - Дополнительное образование детей и взрослых | - | очная | 36 ч. | русский | |
За страницами жилищного права | Дополнительное образование - Дополнительное образование детей и взрослых | - | очная | 36 ч. | русский | |
Избранные вопросы математики | Дополнительное образование - Дополнительное образование детей и взрослых | - | очная | 72 ч. | русский | |
Основы предпринимательского дела | Дополнительное образование - Дополнительное образование детей и взрослых | - | очная | 72 ч. | русский | |
Современные социально-психологические формы работы и технологии в учреждениях социальной защиты | Дополнительное образование - Дополнительное образование детей и взрослых | - | очная | 72 ч. | русский | |
Эффективный менеджмент | Дополнительное образование - Дополнительное образование детей и взрослых | - | очная | 72 ч. | русский | |
Занимательная физика | Дополнительное образование - Дополнительное образование детей и взрослых | - | очная | 72 ч. | русский |
Информация об общественной аккредитации образовательных программ
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
Информация об образовательных программах
Информация об адаптированных образовательных программах
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуютсяНаправления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество обучающихся, чел. | Количество обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Суммарное количество обучающихся | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов РФ | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов РФ | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приёма
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов РФ | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 32 | - |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 45 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | - |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |