Доступная среда
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
Адрес | Наименование объекта | Оснащённость объекта | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 308 | Кабинет организации деятельности сотрудников службы приема, размещения | Комплексная автоматизированная система управления отелем Shelter, персональный компьютер – 1, стойка ресепшн – 1, телефон – 1, МФУ – 1, сейф – 1, POS-терминал – 1, шкаф для папок – 1, детектор валют – 1, лотки для бумаги - 3 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 308 | Тренажерный комплекс "Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования" | Комплексная автоматизированная система управления отелем Shelter, персональный компьютер – 1, стойка ресепшн – 1, телефон – 1, МФУ – 1, сейф – 1, POS-терминал – 1, шкаф для папок – 1, детектор валют – 1, лотки для бумаги - 3 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 308 | Кабинет организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж | Комплексная автоматизированная система управления отелем Shelter, персональный компьютер – 1, стойка ресепшн – 1, телефон – 1, МФУ – 1, сейф – 1, POS-терминал – 1, шкаф для папок – 1, детектор валют – 1, лотки для бумаги - 3 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 404 | Кабинет архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем | Стол компьютерный – 12, стол письменный – 2, стол ученический – 8, компьютер ученический 12, стул компьютерный – 5, стул серый тканевый – 17, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 5, вешалка напольная – 1, жалюзи горизонтальные – 2, огнетушитель – 1, кондиционер – 1, кафедра – 1, принтер – 1, сканер – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 404 | Кабинет операционных систем и сред | Стол компьютерный – 12, стол письменный – 2, стол ученический – 8, компьютер ученический 12, стул компьютерный – 5, стул серый тканевый – 17, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 5, вешалка напольная – 1, жалюзи горизонтальные – 2, огнетушитель – 1, кондиционер – 1, кафедра – 1, принтер – 1, сканер – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 404 | Учебная (тренинговая) фирма по представлению туристских услуг (турфирма) | Стол компьютерный – 12, стол письменный – 2, стол ученический – 8, компьютер ученический 12, стул компьютерный – 5, стул серый тканевый – 17, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 5, вешалка напольная – 1, жалюзи горизонтальные – 2, огнетушитель – 1, кондиционер – 1, кафедра – 1, принтер – 1, сканер – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 404 | Учебный (тренинговый) офис | Стол компьютерный – 12, стол письменный – 2, стол ученический – 8, компьютер ученический 12, стул компьютерный – 5, стул серый тканевый – 17, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 5, вешалка напольная – 1, жалюзи горизонтальные – 2, огнетушитель – 1, кондиционер – 1, кафедра – 1, принтер – 1, сканер – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 404 | Кабинет делопроизводства и оргтехники | Стол компьютерный – 12, стол письменный – 2, стол ученический – 8, компьютер ученический 12, стул компьютерный – 5, стул серый тканевый – 17, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 5, вешалка напольная – 1, жалюзи горизонтальные – 2, огнетушитель – 1, кондиционер – 1, кафедра – 1, принтер – 1, сканер – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 404 | Кабинет технических средств обучения | Стол компьютерный – 12, стол письменный – 2, стол ученический – 8, компьютер ученический 12, стул компьютерный – 5, стул серый тканевый – 17, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 5, вешалка напольная – 1, жалюзи горизонтальные – 2, огнетушитель – 1, кондиционер – 1, кафедра – 1, принтер – 1, сканер – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 405 | Кабинет теории информации | Компьютер – 8, стол компьютерный – 8, наушники с микрофонами – 8, стол ученический – 2, стул компьютерный – 8, стул ученический – 4, рабочее место преподавателя: стол, стул, компьютер, колонки | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 405 | Мультимедийная лаборатория иностранных языков | Компьютер – 8, стол компьютерный – 8, наушники с микрофонами – 8, стол ученический – 2, стул компьютерный – 8, стул ученический – 4, рабочее место преподавателя: стол, стул, компьютер, колонки | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 506 | Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности | Стол ученический – 12, компьютер ученический 10, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 15, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды пластиковые – 4, вешалка напольная – 1, шторы – 2 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 506 | Кабинет информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Стол ученический – 12, компьютер ученический 10, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 15, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды пластиковые – 4, вешалка напольная – 1, шторы – 2 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 506 | Лаборатория информатики | Стол ученический – 12, компьютер ученический 10, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 15, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды пластиковые – 4, вешалка напольная – 1, шторы – 2 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 506 | Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности | Стол ученический – 12, компьютер ученический 10, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 15, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды пластиковые – 4, вешалка напольная – 1, шторы – 2 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 702 | Кабинет географии туризма | Интерактивная доска IQ BOARD, проектор ASER XD 1150, клавиатура, мышь, пульт дистанционного управления для проектора, ноутбук DELL INSPIRION 15 3000 SERIES, стол ученический – 12, стул серый тканевый – 22, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, информационный стенд – 1, вешалка напольная - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 702 | Кабинет турагентской и туроператорской деятельности | Интерактивная доска IQ BOARD, проектор ASER XD 1150, клавиатура, мышь, пульт дистанционного управления для проектора, ноутбук DELL INSPIRION 15 3000 SERIES, стол ученический – 12, стул серый тканевый – 22, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, информационный стенд – 1, вешалка напольная - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 702 | Кабинет информационно-экскурсионной деятельности | Интерактивная доска IQ BOARD, проектор ASER XD 1150, клавиатура, мышь, пульт дистанционного управления для проектора, ноутбук DELL INSPIRION 15 3000 SERIES, стол ученический – 12, стул серый тканевый – 22, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, информационный стенд – 1, вешалка напольная - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 702 | Кабинет основ экологического права | Интерактивная доска IQ BOARD, проектор ASER XD 1150, клавиатура, мышь, пульт дистанционного управления для проектора, ноутбук DELL INSPIRION 15 3000 SERIES, стол ученический – 12, стул серый тканевый – 22, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, информационный стенд – 1, вешалка напольная - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 702 | Кабинет трудового права | Интерактивная доска IQ BOARD, проектор ASER XD 1150, клавиатура, мышь, пульт дистанционного управления для проектора, ноутбук DELL INSPIRION 15 3000 SERIES, стол ученический – 12, стул серый тканевый – 22, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, информационный стенд – 1, вешалка напольная - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 704 | Кабинет маркетинга | Стол ученический – 19, стул серый тканевый – 25, кафедра - 1, шторы – 6, доска ученическая – 1, стенды информационные – 7, светильник над доской – 1, вешалка напольная - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 704 | Кабинет основ маркетинга | Стол ученический – 19, стул серый тканевый – 25, кафедра - 1, шторы – 6, доска ученическая – 1, стенды информационные – 7, светильник над доской – 1, вешалка напольная - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 705 | Кабинет менеджмента | Стол ученический – 23, стул серый тканевый – 36, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 8, кафедра - 1, шторы – 8, доска ученическая – 1, стенды информационные – 8, светильник над доской – 1, настенная учебно–информационная панель (монитор LG для подключения к ПК), Ноутбук DELL INSPIRION 15 3000 SERIES | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 705 | Кабинет менеджмента и экономики организации | Стол ученический – 23, стул серый тканевый – 36, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 8, кафедра - 1, шторы – 8, доска ученическая – 1, стенды информационные – 8, светильник над доской – 1, настенная учебно–информационная панель (монитор LG для подключения к ПК), Ноутбук DELL INSPIRION 15 3000 SERIES | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 705 | Кабинет менеджмента и управления персоналом | Стол ученический – 23, стул серый тканевый – 36, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 8, кафедра - 1, шторы – 8, доска ученическая – 1, стенды информационные – 8, светильник над доской – 1, настенная учебно–информационная панель (монитор LG для подключения к ПК), Ноутбук DELL INSPIRION 15 3000 SERIES | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 705 | Кабинет предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса | Стол ученический – 23, стул серый тканевый – 36, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 8, кафедра - 1, шторы – 8, доска ученическая – 1, стенды информационные – 8, светильник над доской – 1, настенная учебно–информационная панель (монитор LG для подключения к ПК), Ноутбук DELL INSPIRION 15 3000 SERIES | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 706 | Кабинет теории государства и права | Стол ученический – 16, стул серый тканевый – 32, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 7, вешалка напольная – 1, шторы | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 706 | Кабинет конституционного и административного права | Стол ученический – 16, стул серый тканевый – 32, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 7, вешалка напольная – 1, шторы | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 706 | Кабинет инженерных систем гостиницы | Стол ученический – 16, стул серый тканевый – 32, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 7, вешалка напольная – 1, шторы | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 706 | Кабинет организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | Стол ученический – 16, стул серый тканевый – 32, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 7, вешалка напольная – 1, шторы | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 710 | Кабинет иностранного языка (немецкий) | Стол ученический – 15, стол письменный – 1, стул серый тканевый – 7, стул деревянный – 18, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 8, вешалка напольная - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 711 | Кабинет иностранного языка (английский) | Стол ученический – 14, стул серый тканевый – 3, стул деревянный – 18, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 13, вешалка напольная – 1, кафедра – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 802 | Кабинет математики | Стол ученический – 16, стол письменный – 1, стул серый тканевый – 25, стул черный тканевый – 3, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды пластиковые – 6, жалюзи вертикальные – 3, кафедра - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 802 | Кабинет статистики | Стол ученический – 16, стол письменный – 1, стул серый тканевый – 25, стул черный тканевый – 3, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды пластиковые – 6, жалюзи вертикальные – 3, кафедра - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 804 | Кабинет экономики и бухгалтерского учета | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 26, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 11, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 804 | Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 26, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 11, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 804 | Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 26, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 11, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 804 | Кабинет теории бухгалтерского учета | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 26, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 11, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 804 | Кабинет финансов, денежного обращения и кредита | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 26, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 11, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 804 | Кабинет экономики организации | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 26, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 11, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 804 | Кабинет экономической теории | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 26, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 11, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 805 | Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 27, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 11 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 805 | Кабинет истории | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 27, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 11 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 805 | Кабинет основ философии | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 27, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 11 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 806 | Кабинет правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности | Стол ученический – 10, стул серый тканевый – 19, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 5, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 806 | Кабинет документационного обеспечения управления | Стол ученический – 10, стул серый тканевый – 19, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 5, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 806 | Кабинет права социального обеспечения | Стол ученический – 10, стул серый тканевый – 19, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 5, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 806 | Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности | Стол ученический – 10, стул серый тканевый – 19, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 5, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 806 | Кабинет профессиональных дисциплин | Стол ученический – 10, стул серый тканевый – 19, кафедра - 1, жалюзи вертикальные – 2, доска ученическая – 1, стенды информационные – 5, светильник над доской – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 807 | Кабинет междисциплинарных курсов | Стол ученический – 12, стул серый тканевый – 24, стол письменный – 1, стул черный тканевый – 1, кафедра - 1, доска ученическая – 1, информационный стенд – 1, светильник над доской – 1, экран – 1, стенд информационный – 4, настенная учебно – информационная панель (монитор LG для подключения к ПК) | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 807 | Кабинет коммуникативных тренингов | Стол ученический – 12, стул серый тканевый – 24, стол письменный – 1, стул черный тканевый – 1, кафедра - 1, доска ученическая – 1, информационный стенд – 1, светильник над доской – 1, экран – 1, стенд информационный – 4, настенная учебно – информационная панель (монитор LG для подключения к ПК) | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 807 | Лаборатория геодезии | Стол ученический – 12, стул серый тканевый – 24, стол письменный – 1, стул черный тканевый – 1, кафедра - 1, доска ученическая – 1, информационный стенд – 1, светильник над доской – 1, экран – 1, стенд информационный – 4, настенная учебно – информационная панель (монитор LG для подключения к ПК) | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 811 | Кабинет естествознания | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 18, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, информационный стенд – 4, раковина - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 811 | Кабинет организации деятельности сотрудников службы питания | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 18, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, информационный стенд – 4, раковина - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 811 | Кабинет физики и химии | Стол ученический – 13, стул серый тканевый – 18, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, информационный стенд – 4, раковина - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 605 | Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса | Стол ученический – 25, стул серый тканевый – 30, стул деревянный – 24, кафедра - 1, шторы – 6, доска ученическая – 1, стенды информационные по гражданскому праву и гражданскому процессу – 14, светильник над доской – 1, настенная учебно – информационная панель (монитор LG для подключения к ПК), вешалка напольная - 2 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 605 | Кабинет дисциплин права | Стол ученический – 25, стул серый тканевый – 30, стул деревянный – 24, кафедра - 1, шторы – 6, доска ученическая – 1, стенды информационные по гражданскому праву и гражданскому процессу – 14, светильник над доской – 1, настенная учебно – информационная панель (монитор LG для подключения к ПК), вешалка напольная - 2 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 812 | Кабинет безопасности жизнедеятельности | Стол ученический – 15, стол письменный – 1, стул серый тканевый – 18, стул черный тканевый – 1, доска ученическая – 1, кафедра – 1, стенды информационные – 4, уголок охраны труда - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 812 | Кабинет охраны труда | Стол ученический – 15, стол письменный – 1, стул серый тканевый – 18, стул черный тканевый – 1, доска ученическая – 1, кафедра – 1, стенды информационные – 4, уголок охраны труда - 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42 | Спортивный зал | Огнетушитель – 3, крепление для огнетушителя – 3, унитаз – 2, раковина – 2, ковровая дорожка – 1, раздевалка деревянно-металлическая – 10, титан – 2, стенд деревянный – 1, стенд пластик – 3, стол письменный серый – 2, стул серый тканевый – 3, тумбочка с ящиками (3 ящ.) – 1, вешалка настенная – 1, стеллаж металлический серый – 1, стеллаж секционный – 2, стол теннисный – 1, груша боксерская – 2, мешок боксерский – 1, мат спортивный – 4, тренажер для пресса – 2, беговая дорожка – 1, велотренажер – 1, гиря 24 кг – 2, шведская лестница деревянная – 4, стол для армрестлинга – 1, стойка турник + брусья – 2, скамья гимнастическая деревянная – 10, крепление для груш – 6, сетка футбольная – 4, гантель 1 кг – 15, канат 15 шт. – 1, сетка волейбольная – 1, манишки – 10, форма футбольная – 2, футболка волейбольная – 10, шлем боксерский – 4, гиря 16 кг – 2, будо-мат – 37 | да |
Сведения о приспособленных объектах для проведения практических занятий
Адрес | Наименование объекта | Оснащённость объекта | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 308 | Лаборатория "Учебный бар" | Комплексная автоматизированная система управления отелем Shelter, персональный компьютер – 1, стойка ресепшн – 1, телефон – 1, МФУ – 1, сейф – 1, POS-терминал – 1, шкаф для папок – 1, детектор валют – 1, лотки для бумаги - 3 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 308 | Лаборатория "Учебный гостиничный номер" | Кровать одноместная – 2, прикроватная тумбочка – 2, настольная лампа – 1, бра – 2, мини-бар – 1, стол – 1, кресло – 1, стул – 1, зеркало – 1, шкаф – 1, телефон – 1, верхний светильник – 1, кондиционер – 1, телевизор – 1, тумба по TV - 1, гладильная доска – 1, утюг – 1, пылесос – 1, душевая кабине – 1, унитаз – 1, раковина – 1, одеяло – 2, матрац – 2, подушка – 6, покрывало – 2, комплект постельного белья – 4, жалюзи горизонтальные – 1, прикроватный коврик – 2, укомплектованная тележка горничной – 1, ершик для унитаза – 1, ведерко для мусора – 1, держатель для туалетной бумаги – 1, держатель для полотенец – 2, стакан – 1, полотенце для лица – 2, полотенце для тела – 2, полотенце для ног – 2, салфетка на раковину – 2уп., полотенце коврик – 2, индивидуальные косметические принадлежности | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 404 | Лаборатория обработки информации отраслевой направленности | Стол компьютерный – 12, стол письменный – 2, стол ученический – 8, компьютер ученический 12, стул компьютерный – 5, стул серый тканевый – 17, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 5, вешалка напольная – 1, жалюзи горизонтальные – 2, огнетушитель – 1, кондиционер – 1, кафедра – 1, принтер – 1, сканер – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 404 | Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности | Стол компьютерный – 12, стол письменный – 2, стол ученический – 8, компьютер ученический 12, стул компьютерный – 5, стул серый тканевый – 17, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды информационные – 5, вешалка напольная – 1, жалюзи горизонтальные – 2, огнетушитель – 1, кондиционер – 1, кафедра – 1, принтер – 1, сканер – 1 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 405 | Лаборатория "учебная бухгалтерия" | Компьютер – 8, стол компьютерный – 8, наушники с микрофонами – 8, стол ученический – 2, стул компьютерный – 8, стул ученический – 4, рабочее место преподавателя: стол, стул, компьютер, колонки | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 506 | Лаборатория информатики | Стол ученический – 12, компьютер ученический 10, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 15, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды пластиковые – 4, вешалка напольная – 1, шторы – 2 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 506 | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | Стол ученический – 12, компьютер ученический 10, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 15, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды пластиковые – 4, вешалка напольная – 1, шторы – 2 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 506 | Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности | Стол ученический – 12, компьютер ученический 10, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 15, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды пластиковые – 4, вешалка напольная – 1, шторы – 2 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 506 | Лаборатория технических средств обучения | Стол ученический – 12, компьютер ученический 10, стул черный тканевый – 1, стул деревянный – 15, доска ученическая – 1, светильник над доской – 1, стенды пластиковые – 4, вешалка напольная – 1, шторы – 2 | да |
241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, ауд. 808 | Лаборатория геодезии | Цифровой планиметр Planix 5, буссоль геодезическая БГ-1, транспортир геодезический ТГ-А, нивелир оптический RGK N-24, рулетка измерительная YAMAYO STILON – 1, оптический теодолит 4Т30П, линейка поперечного масштаба, геодезический штатив, персональный компьютер – 1, стол письменный – 3, шкаф книжный – 3, стул серый тканевый – 6 | да |
Информация о приспособленных библиотеках, объектах спорта, питания и охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для инвалидов и лиц с ОВЗ |
---|---|---|---|---|
Библиотека и читальный зал | 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, каб. 403,402 | 189.4 | 60 | Приспособлены для обучения студентов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха. Организована доступная входная группа (имеются пандус, лифт, расширенные дверные проемы). Библиотека и читальный зал оборудованы компьютерами с доступом в Интернет. При необходимости предоставляются услуги ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь. Имеется доступ к электронным библиотечным системам "IPRbooks", Юрайт и Библиоклуб, которые содержат полнотекстовые издания учебной литературы для систем высшего и среднего профессионального образования, соответствующей государственным образовательным стандартам, с грифами МО, УМО, рекомендованной государственными органами, профессиональными сообществами и ассоциациями. Версия сайта разработана для слабовидящих. |
Спортивный зал | 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103 | 509.7 | 50 | Приспособлен для обучения студентов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха. Обеспечен беспрепятственный доступ в спортивный зал (имеются пандус, поручни, расширенные дверные проемы). При необходимости, предоставляются услуги ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь. |
